ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes económicas
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes económicas por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: RegionDeMurcia
Ejercicio 2021Tipo de Entidad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total Empresas | Total Admones. e Instituciones sin fines de lucro |
|||||||
Empresas Personales | Empresas societarias | Admones. Públicas |
Instituciones sin fines de lucro | ||||||
Personas Físicas | Entidades en régimen de atribución de rentas |
Grandes empresas |
Pymes | Comunidades propietarios |
Congregaciones Religiosas |
RestoIPSFL | |||
Declarantes | 112.212 | 69.372 | 4.638 | 1.315 | 35.734 | 84 | 300 | 87 | 682 |
VENTAS | 62.509.935 | 2.977.687 | 527.272 | 40.711.577 | 18.026.242 | 117.295 | 16.245 | 5.540 | 128.078 |
56.496.897 | 2.561.493 | 488.040 | 36.544.683 | 16.735.399 | 59.844 | 16.245 | 5.159 | 86.034 | |
VENTAS CORRIENTES RÉGIMEN GENERAL | 44.897.211 | 2.520.073 | 479.691 | 26.399.317 | 15.339.959 | 58.791 | 16.245 | 5.159 | 77.976 |
VENTAS EXTERIORES | 11.599.686 | 41.420 | 8.349 | 10.145.367 | 1.395.440 | 1.053 | 0 | 0 | 8.058 |
VENTAS EN RÉGIMEN SIMPLIFICADO | 225.514 | 211.841 | 13.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENTAS COMERCIO MINORISTA EN RECARGO DE EQUIVALENCIA | 2.262.768 | 33.890 | 8.128 | 1.979.262 | 241.476 | 0 | 0 | 0 | 11 |
VENTAS EN RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 657.392 | 21.498 | 3.764 | 467.586 | 163.666 | 0 | 0 | 0 | 877 |
VENTAS INTERIORES NO SUJETAS POR INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO | 1.888.689 | 43.049 | 6.582 | 1.183.935 | 647.156 | 776 | 0 | 177 | 7.013 |
COMPRAS CORRIENTES | 48.254.744 | 1.576.826 | 306.001 | 33.172.479 | 13.042.836 | 69.130 | 12.043 | 3.372 | 72.058 |
COMPRAS CORRIENTES DEDUCIBLES | 45.320.792 | 1.382.001 | 283.434 | 30.906.664 | 12.635.847 | 31.300 | 12.041 | 3.292 | 66.215 |
COMPRAS RÉGIMEN SIMPLIFICADO | 147.239 | 138.398 | 8.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPRAS COMERCIO MINORISTA EN RECARGO EQUIVALENCIA | 1.976.572 | 29.250 | 6.924 | 1.736.312 | 204.076 | 0 | 0 | 0 | 10 |
COMPRAS EN RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 618.396 | 19.967 | 3.598 | 440.118 | 153.872 | 0 | 0 | 0 | 841 |
INVERSIÓN NETA | 1.226.173 | 102.670 | 13.670 | 603.217 | 491.906 | 12.442 | -90 | 159 | 2.200 |
1.425.498 | 109.596 | 14.097 | 705.511 | 587.723 | 6.195 | 0 | 159 | 2.218 | |
Inversión Régimen general(a) | 1.411.065 | 96.021 | 13.239 | 705.511 | 587.723 | 6.195 | 0 | 159 | 2.218 |
Inversión Régimen simplificado(b) | 14.433 | 13.575 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESINVERSIÓN | 216.767 | 7.695 | 521 | 108.418 | 99.539 | 425 | 90 | 0 | 78 |
VALOR AÑADIDO | 14.199.502 | 1.330.668 | 219.465 | 7.545.199 | 4.993.598 | 48.165 | 4.202 | 2.168 | 56.038 |
SALDO BALANZA COMERCIAL | 7.476.485 | 20.709 | 3.047 | 6.879.314 | 565.235 | 373 | 0 | -23 | 7.829 |
4.123.201 | 20.710 | 5.302 | 3.266.053 | 830.205 | 679 | 0 | 23 | 229 | |
Importaciones a terceros | 1.858.936 | 4.153 | 1.199 | 1.518.063 | 335.344 | 156 | 0 | 0 | 19 |
Adquisiciones intracomunitarias de bienes | 2.008.819 | 16.554 | 4.103 | 1.495.743 | 491.664 | 523 | 0 | 23 | 209 |
Operaciones asimiladas a la importación | 255.446 | 3 | 0 | 252.246 | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.599.686 | 41.420 | 8.349 | 10.145.367 | 1.395.440 | 1.053 | 0 | 0 | 8.058 | |
Exportaciones a terceros | 5.426.791 | 19.540 | 6.687 | 4.784.702 | 609.367 | 468 | 0 | 0 | 6.025 |
Entregas intracomunitarias | 6.172.895 | 21.879 | 1.662 | 5.360.664 | 786.073 | 584 | 0 | 0 | 2.032 |
Unidad: miles de euros