ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes económicas
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes económicas por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio 2021Tipo de Entidad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total Empresas | Total Admones. e Instituciones sin fines de lucro |
|||||||
Total | Empresas Personales | Empresas societarias | |||||||
Total | Personas Físicas | Entidades en régimen de atribución de rentas |
Total | GrandesEmpresas | Pymes | ||||
Declarantes | 45.691 | 45.030 | 33.259 | 30.924 | 2.335 | 11.771 | 334 | 11.437 | 661 |
VENTAS | 35.728.183 | 35.559.380 | 1.636.464 | 1.368.559 | 267.906 | 33.922.915 | 28.506.537 | 5.416.378 | 168.803 |
20.927.859 | 20.828.485 | 1.383.675 | 1.137.191 | 246.484 | 19.444.810 | 14.403.625 | 5.041.185 | 99.373 | |
VENTAS CORRIENTES RÉGIMEN GENERAL | 17.605.606 | 17.509.312 | 1.368.730 | 1.122.878 | 245.852 | 16.140.581 | 11.365.401 | 4.775.181 | 96.294 |
VENTAS EXTERIORES | 3.322.253 | 3.319.174 | 14.945 | 14.313 | 632 | 3.304.229 | 3.038.224 | 266.004 | 3.079 |
VENTAS EN RÉGIMEN SIMPLIFICADO | 119.017 | 119.017 | 119.017 | 118.091 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENTAS COMERCIO MINORISTA EN RECARGO DE EQUIVALENCIA | 298.974 | 298.832 | 17.315 | 11.738 | 5.577 | 281.517 | 205.537 | 75.980 | 142 |
VENTAS EN RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 103.578 | 103.342 | 23.095 | 16.206 | 6.889 | 80.247 | 60.152 | 20.095 | 237 |
VENTAS INTERIORES NO SUJETAS POR INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO | 1.038.954 | 1.030.310 | 21.472 | 15.327 | 6.144 | 1.008.839 | 790.605 | 218.234 | 8.644 |
COMPRAS CORRIENTES | 20.037.820 | 19.942.379 | 856.468 | 700.137 | 156.331 | 19.085.911 | 15.391.691 | 3.694.221 | 95.440 |
COMPRAS CORRIENTES DEDUCIBLES | 17.221.839 | 17.143.590 | 720.626 | 577.056 | 143.570 | 16.422.963 | 12.823.409 | 3.599.555 | 78.249 |
COMPRAS RÉGIMEN SIMPLIFICADO | 93.446 | 93.446 | 93.446 | 92.484 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPRAS COMERCIO MINORISTA EN RECARGO EQUIVALENCIA | 260.319 | 260.194 | 15.002 | 10.145 | 4.857 | 245.192 | 179.725 | 65.467 | 125 |
COMPRAS EN RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 90.018 | 89.816 | 19.525 | 13.725 | 5.800 | 70.291 | 52.586 | 17.705 | 202 |
INVERSIÓN NETA | 622.034 | 611.788 | 49.140 | 40.828 | 8.312 | 562.648 | 292.553 | 270.095 | 10.245 |
643.508 | 635.296 | 51.955 | 43.485 | 8.470 | 583.342 | 297.129 | 286.213 | 8.212 | |
Inversión Régimen general(a) | 634.517 | 626.305 | 42.963 | 34.530 | 8.433 | 583.342 | 297.129 | 286.213 | 8.212 |
Inversión Régimen simplificado(b) | 8.991 | 8.991 | 8.991 | 8.955 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESINVERSIÓN | 31.946 | 31.944 | 3.386 | 3.131 | 255 | 28.557 | 11.003 | 17.554 | 2 |
VALOR AÑADIDO | 15.650.076 | 15.576.713 | 730.703 | 619.357 | 111.346 | 14.846.010 | 13.119.514 | 1.726.496 | 73.363 |
SALDO BALANZA COMERCIAL | 788.881 | 786.803 | 992 | 4.290 | -3.298 | 785.811 | 716.945 | 68.866 | 2.077 |
2.533.373 | 2.532.370 | 13.953 | 10.023 | 3.930 | 2.518.418 | 2.321.280 | 197.138 | 1.002 | |
Importaciones a terceros | 726.648 | 726.459 | 2.843 | 1.703 | 1.140 | 723.616 | 675.617 | 47.999 | 190 |
Adquisiciones intracomunitarias de bienes | 1.196.848 | 1.196.036 | 11.097 | 8.307 | 2.789 | 1.184.939 | 1.035.984 | 148.956 | 812 |
Operaciones asimiladas a la importación | 609.876 | 609.876 | 13 | 13 | 0 | 609.863 | 609.679 | 183 | 0 |
3.322.253 | 3.319.174 | 14.945 | 14.313 | 632 | 3.304.229 | 3.038.224 | 266.004 | 3.079 | |
Exportaciones a terceros | 1.584.412 | 1.582.841 | 6.027 | 5.819 | 208 | 1.576.814 | 1.453.116 | 123.698 | 1.571 |
Entregas intracomunitarias | 1.737.842 | 1.736.333 | 8.918 | 8.494 | 424 | 1.727.415 | 1.585.108 | 142.307 | 1.509 |
Unidad: miles de euros