ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Parámetros de liquidación
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Parámetros de liquidación por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: CastillaYLeon
Ejercicio 2024| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||
|---|---|---|---|
| Declarantes | 198.180 | 192.859 | 5.321 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| | 24,90 | 24,93 | 21,03 |
| 20,64 | 20,62 | 23,30 | |
| 73,49 | 85,54 | 6,66 | |
| 19,61 | 19,61 | - | |
| 12,22 | 12,22 | 12,74 | |
| 11,44 | 11,44 | 16,06 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 2,55 | 2,52 | 6,01 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| | 21,42 | 21,57 | 1,86 |
| 8,13 | 8,19 | 1,12 | |
| 13,29 | 13,38 | 0,74 | |
| | 20,08 | 20,24 | 0,91 |
| 5,74 | 5,79 | 0,14 | |
| 14,34 | 14,45 | 0,77 | |
| | 9,05 | 9,17 | 1,95 |
| 0,39 | 0,40 | 0 | |
| 8,66 | 8,77 | 1,95 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| | 15,88 | 15,88 | 15,67 |
| 15,03 | 15,03 | 15,57 | |
| 18,51 | 18,50 | 21,00 | |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 17,07 | 17,07 | - | |
| 20,09 | 20,09 | 19,92 | |
| 11,68 | 11,68 | 10,93 | |
| 18,94 | 18,94 | 19,17 | |
| | 17,56 | 17,57 | 15,58 |
| 11,56 | 11,56 | 10,96 | |
| | 20,46 | 20,47 | 19,99 |
| 20,52 | 20,52 | 19,99 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 19,81 | 19,81 | 15,07 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,65 | 20,66 | 18,03 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,32 | 20,33 | 19,29 |
| Tipo de importaciones | 19,84 | 19,84 | 19,75 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 17,74 | 17,74 | 21,00 |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 98,18 | 98,45 | 64,25 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,39 | 99,71 | 59,63 |
| Prorrata de compras de inversión | 98,92 | 99,16 | 85,09 |
Tasas en porcentaje