ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes económicas
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes económicas por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: PrincipadoDeAsturias
Ejercicio 2024| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||
|---|---|---|---|
| Declarantes | 81.873 | 80.587 | 1.286 |
| | 43.371.939 | 43.043.279 | 328.661 |
| 39.293.105 | 39.090.857 | 202.248 | |
| 32.021.295 | 31.820.669 | 200.626 | |
| 7.271.809 | 7.270.188 | 1.621 | |
| 241.035 | 241.035 | 0 | |
| 579.028 | 578.337 | 691 | |
| 230.831 | 230.613 | 219 | |
| 1.780.025 | 1.766.472 | 13.554 | |
| | 31.475.600 | 31.138.692 | 336.908 |
| 30.129.263 | 29.990.111 | 139.152 | |
| 202.944 | 202.944 | 0 | |
| 506.889 | 506.284 | 605 | |
| 188.674 | 188.497 | 177 | |
| | 1.018.770 | 1.003.070 | 15.701 |
| 1.110.538 | 1.095.355 | 15.184 | |
| 1.087.835 | 1.072.651 | 15.184 | |
| 22.704 | 22.704 | 0 | |
| 103.015 | 100.758 | 2.257 | |
| VALOR AÑADIDO | 11.787.295 | 11.795.543 | -8.248 |
| | 2.622.369 | 2.623.312 | -943 |
| 4.649.441 | 4.646.876 | 2.564 | |
| 2.036.390 | 2.036.305 | 85 | |
| 1.984.219 | 1.981.740 | 2.479 | |
| 628.831 | 628.831 | 0 | |
| 7.271.809 | 7.270.188 | 1.621 | |
| 4.063.734 | 4.062.879 | 855 | |
| 3.208.076 | 3.207.310 | 766 | |
Unidad: miles de euros