ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes económicas
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes económicas por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: CastillaLaMancha
Ejercicio 2025| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas Personales | Empresas societarias | |||||||
| Total | Personas Físicas | Entidades en régimen de atribución de rentas |
Total | GrandesEmpresas | Pymes | ||||
| Declarantes | 162.081 | 159.642 | 109.776 | 103.365 | 6.411 | 49.866 | 1.528 | 48.338 | 2.439 |
| | 76.309.403 | 75.829.236 | 6.262.594 | 5.463.884 | 798.710 | 69.566.642 | 44.614.520 | 24.952.122 | 480.167 |
| 68.589.200 | 68.287.694 | 5.356.412 | 4.612.049 | 744.363 | 62.931.283 | 40.183.135 | 22.748.147 | 301.506 | |
| 58.564.011 | 58.267.034 | 5.285.575 | 4.551.359 | 734.216 | 52.981.459 | 31.345.183 | 21.636.276 | 296.977 | |
| 10.025.189 | 10.020.660 | 70.837 | 60.689 | 10.147 | 9.949.824 | 8.837.952 | 1.111.871 | 4.529 | |
| 412.719 | 412.719 | 412.719 | 395.215 | 17.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851.758 | 851.758 | 53.879 | 43.799 | 10.080 | 797.879 | 481.417 | 316.462 | 1 | |
| 1.825.179 | 1.823.342 | 57.618 | 49.318 | 8.300 | 1.765.723 | 1.166.638 | 599.086 | 1.837 | |
| 2.834.479 | 2.799.466 | 50.100 | 39.827 | 10.273 | 2.749.365 | 1.729.348 | 1.020.017 | 35.013 | |
| | 56.970.876 | 56.670.428 | 3.432.286 | 2.934.244 | 498.042 | 53.238.142 | 35.669.056 | 17.569.086 | 300.448 |
| 53.943.187 | 53.660.121 | 3.014.048 | 2.546.210 | 467.839 | 50.646.073 | 34.041.445 | 16.604.627 | 283.066 | |
| 303.673 | 303.673 | 303.673 | 291.595 | 12.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 729.177 | 729.176 | 46.798 | 38.041 | 8.757 | 682.378 | 412.390 | 269.987 | 0 | |
| 1.696.881 | 1.695.151 | 50.538 | 43.131 | 7.407 | 1.644.613 | 1.088.689 | 555.924 | 1.731 | |
| | 1.874.674 | 1.835.593 | 234.040 | 206.460 | 27.579 | 1.601.554 | 789.750 | 811.803 | 39.081 |
| 1.981.582 | 1.942.895 | 255.728 | 226.060 | 29.668 | 1.687.168 | 792.326 | 894.841 | 38.687 | |
| 1.939.720 | 1.901.034 | 213.866 | 184.931 | 28.935 | 1.687.168 | 792.326 | 894.841 | 38.687 | |
| 41.862 | 41.862 | 41.862 | 41.128 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139.628 | 139.597 | 23.449 | 21.282 | 2.166 | 116.149 | 26.935 | 89.214 | 30 | |
| VALOR AÑADIDO | 19.158.520 | 18.978.742 | 2.598.256 | 2.299.367 | 298.889 | 16.380.486 | 8.975.815 | 7.404.671 | 179.778 |
| | 2.779.281 | 2.780.129 | 16.120 | 11.737 | 4.383 | 2.764.010 | 2.439.401 | 324.608 | -848 |
| 7.245.908 | 7.240.531 | 54.717 | 48.952 | 5.764 | 7.185.814 | 6.398.551 | 787.263 | 5.377 | |
| 1.661.401 | 1.660.708 | 9.042 | 7.640 | 1.402 | 1.651.665 | 1.382.427 | 269.239 | 693 | |
| 4.536.725 | 4.532.041 | 45.551 | 41.188 | 4.362 | 4.486.491 | 3.971.791 | 514.699 | 4.684 | |
| 1.047.782 | 1.047.782 | 124 | 124 | 0 | 1.047.658 | 1.044.333 | 3.325 | 0 | |
| 10.025.189 | 10.020.660 | 70.837 | 60.689 | 10.147 | 9.949.824 | 8.837.952 | 1.111.871 | 4.529 | |
| 4.442.721 | 4.438.822 | 34.833 | 29.243 | 5.590 | 4.403.989 | 3.863.278 | 540.711 | 3.899 | |
| 5.582.468 | 5.581.838 | 36.004 | 31.446 | 4.558 | 5.545.834 | 4.974.674 | 571.160 | 630 | |
Unidad: miles de euros