ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes económicas
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes económicas por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Aragon
Ejercicio 2025| Total | Instituciones sin fines de lucro |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Admones. Públicas |
Instituciones sin fines de lucro | ||||||
| Total | Comunidades propietarios |
Congregaciones Religiosas |
RestoIPSFL | |||||
| Declarantes | 117.901 | 115.308 | 2.593 | 876 | 1.717 | 231 | 126 | 1.360 |
| | 88.134.345 | 87.464.539 | 669.806 | 292.276 | 377.530 | 22.453 | 136.993 | 218.083 |
| 75.232.763 | 74.711.480 | 521.283 | 244.627 | 276.655 | 22.355 | 124.064 | 130.236 | |
| 62.482.780 | 61.980.318 | 502.462 | 240.663 | 261.800 | 22.313 | 112.240 | 127.247 | |
| 12.749.982 | 12.731.162 | 18.820 | 3.964 | 14.856 | 42 | 11.824 | 2.990 | |
| 542.410 | 542.259 | 151 | 0 | 151 | 67 | 0 | 84 | |
| 901.773 | 898.121 | 3.651 | 2 | 3.650 | 0 | 2.012 | 1.637 | |
| 774.123 | 773.827 | 296 | 7 | 289 | 0 | 0 | 289 | |
| 4.804.228 | 4.764.655 | 39.573 | 25.516 | 14.057 | 0 | 3.319 | 10.738 | |
| | 63.866.297 | 63.152.464 | 713.833 | 500.279 | 213.555 | 17.909 | 75.284 | 120.362 |
| 61.119.492 | 60.807.324 | 312.168 | 143.952 | 168.217 | 17.730 | 71.895 | 78.592 | |
| 304.002 | 303.915 | 88 | 0 | 88 | 77 | 0 | 11 | |
| 784.271 | 781.031 | 3.240 | 1 | 3.238 | 0 | 1.788 | 1.451 | |
| 719.138 | 718.881 | 257 | 6 | 251 | 0 | 0 | 251 | |
| | 1.819.097 | 1.747.082 | 72.015 | 61.030 | 10.985 | 90 | 3.454 | 7.441 |
| 2.001.953 | 1.951.912 | 50.041 | 42.733 | 7.308 | 178 | 2.166 | 4.964 | |
| 1.931.423 | 1.881.382 | 50.041 | 42.733 | 7.308 | 178 | 2.166 | 4.964 | |
| 70.530 | 70.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254.251 | 248.220 | 6.030 | 5.923 | 107 | 88 | 0 | 19 | |
| VALOR AÑADIDO | 24.077.423 | 24.121.451 | -44.028 | -208.002 | 163.975 | 4.544 | 61.710 | 97.721 |
| | 3.480.809 | 3.475.126 | 5.683 | -566 | 6.249 | -49 | 3.790 | 2.508 |
| 9.269.174 | 9.256.036 | 13.137 | 4.531 | 8.606 | 92 | 8.033 | 481 | |
| 2.829.622 | 2.827.456 | 2.166 | 586 | 1.579 | 0 | 1.513 | 66 | |
| 6.404.094 | 6.393.122 | 10.972 | 3.945 | 7.027 | 92 | 6.520 | 415 | |
| 35.458 | 35.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.749.982 | 12.731.162 | 18.820 | 3.964 | 14.856 | 42 | 11.824 | 2.990 | |
| 4.771.333 | 4.761.376 | 9.957 | 919 | 9.038 | 0 | 6.578 | 2.460 | |
| 7.978.650 | 7.969.786 | 8.864 | 3.045 | 5.818 | 42 | 5.246 | 530 | |
Unidad: miles de euros