Epígrafe IAE: 647.1 - Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor
Módulo | Definición | Unidad | Rendimiento anual por unidad (euros) |
---|---|---|---|
1 | Personal asalariado | Persona | 1.026,67 |
2 | Personal no asalariado | Persona | 10.839,90 |
3 | Superficie del local independiente | m2 | 20,15 |
4 | Superficie del local no independiente | m2 | 68,65 |
5 | Consumo de energía eléctrica | 100 Kwh | 8,81 |
NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal | |||
Cuantía a efectos del índice corrector de exceso: 15.822,10 euros |