Comunidad Autónoma de Aragón
Normativa: Art. 110-1 Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.362,75 | 14.800,00 | 18,50 |
50.000,00 | 7.100,75 | 10.000,00 | 20,50 |
60.000,00 | 9.150,75 | 20.000,00 | 23,00 |
80.000,00 | 13.750,75 | 10.000,00 | 24,00 |
90.000,00 | 16.150,75 | 40.000,00 | 25,00 |
130.000,00 | 26.150,75 | En adelante | 25,50 |
Nota: téngase en cuenta el artículo 64 de la Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2023 (BOA 30-12-2022), ha modificado, con efectos 1 de enero de 2022, la escala autonómica prevista en el artículo 110-1 del Texto Refundido.