TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 899.360 | 16.543.670 | 18.395 | 821.928 | 15.328.343 | 18.649 | 77.432 | 1.215.327 | 15.695 |
Rendimientos del capital mobiliario | 777.773 | 665.741 | 856 | 715.962 | 607.149 | 848 | 61.811 | 58.591 | 948 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 507.369 | 621.450 | 1.225 | 458.238 | 559.769 | 1.222 | 49.131 | 61.681 | 1.255 |
Rendimientos de actividades económicas | 162.321 | 1.462.438 | 9.010 | 153.585 | 1.420.724 | 9.250 | 8.736 | 41.714 | 4.775 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.062.004 | 19.995.919 | 18.828 | 978.941 | 18.573.400 | 18.973 | 83.063 | 1.422.519 | 17.126 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 341.877 | 979.381 | 2.865 | 307.955 | 868.015 | 2.819 | 33.922 | 111.366 | 3.283 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 170.596 | 292.528 | 1.715 | 163.047 | 280.074 | 1.718 | 7.549 | 12.454 | 1.650 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 1.053.930 | 19.019.320 | 18.046 | 971.523 | 17.707.435 | 18.226 | 82.407 | 1.311.885 | 15.920 |
Base liquidable general | 1.021.184 | 17.948.552 | 17.576 | 940.589 | 16.727.044 | 17.784 | 80.595 | 1.221.508 | 15.156 |
Base liquidable del ahorro | 760.721 | 1.088.116 | 1.430 | 699.818 | 996.970 | 1.425 | 60.903 | 91.146 | 1.497 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 732.399 | 3.230.565 | 4.411 | 688.785 | 3.093.027 | 4.491 | 43.614 | 137.538 | 3.154 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 715.579 | 3.036.069 | 4.243 | 673.912 | 2.911.811 | 4.321 | 41.667 | 124.258 | 2.982 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 506.053 | 194.496 | 384 | 475.653 | 181.216 | 381 | 30.400 | 13.281 | 437 |
DEDUCCIONES GENERALES | 363.787 | 172.630 | 475 | 345.445 | 165.480 | 479 | 18.342 | 7.149 | 390 |
.Por vivienda habitual | 216.763 | 139.791 | 645 | 207.667 | 134.199 | 646 | 9.096 | 5.592 | 615 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 56.142 | 22.285 | 397 | 42.302 | 17.026 | 402 | 13.840 | 5.258 | 380 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 711.920 | 3.043.516 | 4.275 | 669.893 | 2.917.126 | 4.355 | 42.027 | 126.389 | 3.007 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 713.279 | 3.042.754 | 4.266 | 671.157 | 2.916.372 | 4.345 | 42.122 | 126.382 | 3.000 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.041.983 | 3.171.203 | 3.043 | 963.628 | 3.016.897 | 3.131 | 78.355 | 154.306 | 1.969 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 1.047.869 | -128.446 | -123 | 968.734 | -100.522 | -104 | 79.135 | -27.923 | -353 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 251.199 | 361.275 | 1.438 | 236.266 | 341.533 | 1.446 | 14.933 | 19.742 | 1.322 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 796.670 | -489.724 | -615 | 732.468 | -442.059 | -604 | 64.202 | -47.666 | -742 |
Mínimo personal y familiar (1) | 1.081.854 | 7.915.088 | 7.316 | 997.942 | 6.835.921 | 6.850 | 83.912 | 1.079.167 | 12.861 |
Mínimo por discapacidad | 83.905 | 460.449 | 5.488 | 0 | 0 | 0 | 83.905 | 460.449 | 5.488 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros