Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 136.838 | 752.332 | 5.498 |
Cuota íntegra general | 130.944 | 654.690 | 5.000 |
Cuota íntegra del ahorro | 97.568 | 97.642 | 1.001 |
DEDUCCIONES GENERALES | 71.167 | 35.722 | 502 |
Por vivienda habitual | 33.377 | 24.589 | 737 |
Por actividades económicas | 48 | 83 | 1.730 |
Resto | 47.131 | 9.646 | 205 |
Por alquiler de vivienda habitual | 3.194 | 1.401 | 439 |
Por obras de mejora en vivienda | 8 | 3 | 363 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 8.357 | 1.906 | 228 |
CUOTA LÍQUIDA | 131.077 | 717.164 | 5.471 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 131.105 | 714.239 | 5.448 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 225.990 | 786.028 | 3.478 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 161.468 | 665.466 | 4.121 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 167.127 | 49.327 | 295 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.468 | 22.297 | 2.130 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 9.157 | 20.550 | 2.244 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 7.750 | 5.545 | 715 |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 20.539 | 9.449 | 460 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 6.496 | 13.369 | 2.058 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 230.457 | -116.890 | -507 |
Cuota diferencial | 227.770 | -71.789 | -315 |
Cuota diferencial (positiva) | 44.521 | 118.154 | 2.654 |
Cuota diferencial (negativa) | 183.249 | -189.943 | -1.037 |
Deducción por maternidad:importe de la deducción | 3.636 | 3.451 | 949 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 41.208 | 41.151 | 999 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 3.300 | 3.458 | 1.048 |
Deducción por familia numerosa o asimilada: importe de la deducción | 21.251 | 21.696 | 1.021 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros