Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 865 | 2.699 | 3.121 |
Cuota íntegra general | 826 | 2.435 | 2.948 |
Cuota íntegra del ahorro | 621 | 264 | 425 |
DEDUCCIONES GENERALES | 460 | 221 | 480 |
Por vivienda habitual | 235 | 183 | 779 |
Por actividades económicas | 0 | 0 | 0 |
Resto | 270 | 33 | 122 |
Por alquiler de vivienda habitual | S.E. | 5 | S.E. |
Por obras de mejora en vivienda | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 12 | 2 | 199 |
CUOTA LÍQUIDA | 800 | 2.497 | 3.122 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 801 | 2.497 | 3.117 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.518 | 4.105 | 2.704 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 1.110 | 3.492 | 3.146 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 1.134 | 224 | 198 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 52 | 63 | 1.217 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 182 | 127 | 699 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 33 | 24 | 736 |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 141 | 23 | 161 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 98 | 150 | 1.529 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 1.520 | -1.629 | -1.072 |
Cuota diferencial | 1.519 | -1.608 | -1.058 |
Cuota diferencial (positiva) | 132 | 209 | 1.586 |
Cuota diferencial (negativa) | 1.387 | -1.817 | -1.310 |
Deducción por maternidad:importe de la deducción | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 0 | 0 | 0 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 0 | 0 | 0 |
Deducción por familia numerosa o asimilada: importe de la deducción | 29 | 33 | 1.145 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros