Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 6.148 | 130.505 | 21.227 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 5.073 | 6.068 | 1.196 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 4.200 | 4.783 | 1.139 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.203 | 7.143 | 5.938 |
REGÍMENES ESPECIALES | 678 | 742 | 1.095 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 6.622 | 151.663 | 22.903 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 6.630 | 24.173 | 3.646 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 907 | 1.653 | 1.823 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 6.296 | 128.097 | 20.346 |
DATOS ADICIONALES | 16 | 66 | 4.149 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 3.873 | 14.943 | 3.858 |
DEDUCCIONES GENERALES | 2.040 | 859 | 421 |
.Por vivienda habitual | 827 | 638 | 772 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 943 | 86 | 91 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 3.689 | 14.069 | 3.814 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 3.694 | 14.072 | 3.809 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 31 | 18 | 573 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.692 | 14.056 | 3.807 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 6.469 | 21.394 | 3.307 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 6.481 | -7.462 | -1.151 |
.Resultado de la declaración positivo | 519 | 964 | 1.858 |
.Resultado de la declaración negativo | 5.962 | -8.426 | -1.413 |
RENTAS EXENTAS | 2.531 | 37.199 | 14.697 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros