Total | Dependencia simple |
Dependencia simple con movilidad reducida |
Dependencia cualificada |
|
---|---|---|---|---|
Total | 457.898 | 348.730 | 12.447 | 96.721 |
Andalucía | 86.076 | 69.640 | 2.062 | 14.374 |
Aragón | 13.437 | 10.236 | 384 | 2.817 |
Asturias, Principado de | 20.426 | 16.432 | 234 | 3.760 |
Canarias | 16.788 | 11.771 | 408 | 4.609 |
Cantabria | 8.560 | 6.474 | 160 | 1.926 |
Castilla - La Mancha | 23.967 | 17.971 | 765 | 5.231 |
Castilla y León | 28.048 | 20.837 | 754 | 6.457 |
Cataluña | 81.692 | 60.074 | 2.261 | 19.357 |
Extremadura | 11.651 | 9.240 | 283 | 2.128 |
Galicia | 37.168 | 29.439 | 620 | 7.109 |
Balears, Illes | 8.210 | 6.329 | 266 | 1.615 |
Madrid, Comunidad de | 48.939 | 34.366 | 2.033 | 12.540 |
Murcia, Región de | 18.641 | 14.664 | 490 | 3.487 |
Rioja, La | 3.308 | 2.497 | 109 | 702 |
Comunitat Valenciana | 49.027 | 37.421 | 1.569 | 10.037 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad