Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 10.521 | 818 | 1.137 | 6.525 | 2.041 |
Número total de hijos declarados | 5.629 | 737 | 1.194 | 2.744 | 954 |
Número de declaraciones con hijos | 4.425 | 593 | 974 | 2.140 | 718 |
Número medio de hijos | 1,27 | 1,24 | 1,23 | 1,28 | 1,33 |
Número de titulares de la declaración | 19.087 | 818 | 1.137 | 13.050 | 4.082 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 44 | S.E. | 8 | 20 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 4.182 | 709 | 1.013 | 1.853 | 607 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 628 | 69 | 108 | 327 | 124 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 532 | 59 | 86 | 275 | 112 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 94 | 10 | 20 | 52 | 12 |
Rendimiento medio del trabajo | 17.699 | 17.022 | 14.663 | 19.712 | 12.669 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 807 | 832 | 1.421 | 732 | 731 |
media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.530 | 1.730 | 2.072 | 1.402 | 1.618 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 2.759 | 3.540 | 4.443 | 2.541 | 2.738 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.885 | 16.782 | 15.078 | 19.889 | 13.215 |
media del mínimo personal (1) | 7.406 | 6.214 | 6.450 | 7.763 | 7.276 |
media del mínimo por descendiente | 2.963 | 1.986 | 2.535 | 3.278 | 3.409 |
media de los mínimos personal y familiar | 21.189 | 18.856 | 21.879 | 21.471 | 20.836 |
media de las reducciones de la Base imponible general | 3.273 | 2.022 | 2.010 | 3.365 | 3.175 |
Deducción media por vivienda habitual | 686 | 483 | 656 | 712 | 792 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.472 | 1.587 | 1.735 | 1.482 | 1.194 |
Deducción media por maternidad | 752 | 1.200 | 588 | 670 | 920 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 1.182 | 1.005 | 1.118 | 1.271 | 1.224 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.205 | 923 | 1.096 | 1.296 | 1.214 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.040 | 778 | 856 | 1.125 | 1.110 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.135 | 1.780 | 2.120 | 2.198 | 2.183 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros