TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 355.825 | 5.494.148 | 15.441 | 317.726 | 4.968.660 | 15.638 | 38.099 | 525.488 | 13.793 |
Rendimientos del capital mobiliario | 281.099 | 137.170 | 488 | 250.934 | 118.913 | 474 | 30.165 | 18.258 | 605 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 188.783 | 211.641 | 1.121 | 163.393 | 180.800 | 1.107 | 25.390 | 30.841 | 1.215 |
Rendimientos de actividades económicas | 103.296 | 671.603 | 6.502 | 92.953 | 626.357 | 6.738 | 10.343 | 45.246 | 4.375 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 442.452 | 6.770.694 | 15.303 | 396.688 | 6.123.677 | 15.437 | 45.764 | 647.017 | 14.138 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 160.917 | 474.676 | 2.950 | 136.461 | 393.882 | 2.886 | 24.456 | 80.795 | 3.304 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 54.681 | 73.355 | 1.342 | 50.936 | 68.623 | 1.347 | 3.745 | 4.732 | 1.264 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 429.773 | 6.321.762 | 14.710 | 387.000 | 5.748.430 | 14.854 | 42.773 | 573.331 | 13.404 |
Base liquidable general | 411.562 | 6.042.095 | 14.681 | 370.536 | 5.504.977 | 14.857 | 41.026 | 537.119 | 13.092 |
Base liquidable del ahorro | 270.656 | 285.986 | 1.057 | 242.661 | 249.278 | 1.027 | 27.995 | 36.708 | 1.311 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 241.307 | 1.030.464 | 4.270 | 224.151 | 972.780 | 4.340 | 17.156 | 57.684 | 3.362 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 236.481 | 980.267 | 4.145 | 220.099 | 927.851 | 4.216 | 16.382 | 52.416 | 3.200 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 144.878 | 50.197 | 346 | 134.251 | 44.929 | 335 | 10.627 | 5.268 | 496 |
DEDUCCIONES GENERALES | 122.789 | 51.979 | 423 | 114.719 | 48.945 | 427 | 8.070 | 3.034 | 376 |
.Por vivienda habitual | 80.738 | 43.585 | 540 | 76.502 | 41.230 | 539 | 4.236 | 2.356 | 556 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 29.561 | 2.068 | 70 | 27.208 | 1.886 | 69 | 2.353 | 182 | 77 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 232.396 | 979.004 | 4.213 | 216.070 | 924.280 | 4.278 | 16.326 | 54.724 | 3.352 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 234.219 | 979.363 | 4.181 | 217.759 | 924.627 | 4.246 | 16.460 | 54.736 | 3.325 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 433.679 | 986.606 | 2.275 | 391.862 | 921.360 | 2.351 | 41.817 | 65.247 | 1.560 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 438.098 | -24.650 | -56 | 395.194 | -7.081 | -18 | 42.904 | -17.569 | -409 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 105.508 | 144.138 | 1.366 | 98.712 | 133.554 | 1.353 | 6.796 | 10.583 | 1.557 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 331.232 | -151.380 | -457 | 295.768 | -130.286 | -441 | 35.464 | -21.094 | -595 |
Mínimo personal y familiar (1) | 464.536 | 3.663.742 | 7.887 | 417.418 | 3.030.525 | 7.260 | 47.118 | 633.217 | 13.439 |
Mínimo por discapacidad | 47.033 | 267.068 | 5.678 | 0 | 0 | 0 | 47.033 | 267.068 | 5.678 |
RENTAS EXENTAS | 74.694 | 295.694 | 3.959 | 54.575 | 111.116 | 2.036 | 20.119 | 184.579 | 9.174 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros