Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 39.264 | 14.990 | 17.010 | 6.221 | 1.043 |
Número total de hijos declarados | 17.395 | 3.934 | 6.979 | 5.412 | 1.070 |
Número de declaraciones con hijos | 11.560 | 2.679 | 4.869 | 3.351 | 661 |
Número medio de hijos | 1,50 | 1,47 | 1,43 | 1,62 | 1,62 |
Número de titulares de la declaración | 46.528 | 14.990 | 17.010 | 12.442 | 2.086 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 1.072 | S.E. | 750 | 207 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 31.252 | 12.348 | 14.183 | 3.841 | 880 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 727 | 133 | 269 | 266 | 59 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 642 | 124 | 226 | 238 | 54 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 54 | S.E. | 17 | 26 | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 20.457 | 19.861 | 18.883 | 26.121 | 19.780 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 475 | 429 | 430 | 608 | 918 |
media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 993 | 925 | 962 | 1.119 | 1.081 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.601 | 8.611 | 6.697 | 7.229 | 7.239 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.443 | 19.636 | 18.776 | 26.469 | 21.138 |
media del mínimo personal (1) | 5.639 | 5.588 | 5.614 | 5.828 | 5.640 |
media del mínimo por descendiente | 3.261 | 2.365 | 2.723 | 4.484 | 4.646 |
media de los mínimos personal y familiar | 16.393 | 15.275 | 16.173 | 19.187 | 19.396 |
media de las reducciones de la Base imponible general | 2.700 | 1.623 | 1.532 | 3.665 | 3.508 |
Deducción media por vivienda habitual | 680 | 643 | 656 | 779 | 831 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.394 | 1.424 | 1.320 | 1.532 | 1.232 |
Deducción media por maternidad | 922 | 604 | 936 | 815 | 1.051 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con dispacacidad a cargo | 1.111 | 1.120 | 1.105 | 1.093 | 1.162 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.071 | 853 | 984 | 1.228 | 1.257 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 990 | 800 | 896 | 1.140 | 1.164 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.979 | 1.791 | 1.876 | 2.035 | 2.260 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros