Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.116 | 20.654 | 5.018 |
Cuota íntegra general | 4.009 | 18.708 | 4.666 |
Cuota íntegra del ahorro | 2.551 | 1.946 | 763 |
DEDUCCIONES GENERALES | 2.550 | 1.333 | 523 |
Por vivienda habitual | 1.599 | 1.082 | 677 |
Por actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto | 1.403 | 177 | 126 |
Por alquiler de vivienda habitual | 170 | 73 | 428 |
Por obras de mejora en vivienda | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 917 | 100 | 109 |
CUOTA LÍQUIDA | 3.843 | 19.322 | 5.028 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.847 | 19.279 | 5.011 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 6.636 | 22.024 | 3.319 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 5.395 | 18.073 | 3.350 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 4.139 | 957 | 231 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 258 | 659 | 2.554 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 324 | 815 | 2.516 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 125 | 264 | 2.113 |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 185 | 38 | 204 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 510 | 1.212 | 2.377 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 6.916 | -8.090 | -1.170 |
Cuota diferencial | 6.662 | -2.745 | -412 |
Cuota diferencial (positiva) | 1.115 | 2.624 | 2.353 |
Cuota diferencial (negativa) | 5.547 | -5.369 | -968 |
Deducción por maternidad:importe de la deducción | 321 | 276 | 860 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 5.737 | 5.539 | 965 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 0 | 0 | 0 |
Deducción por familia numerosa o asimilada: importe de la deducción | 2.439 | 2.645 | 1.084 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros