Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
DATOS ECONÓMICOS | 47.327 | 905.425 | 19.131 |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 43.085 | 796.084 | 18.477 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 30.957 | 16.178 | 523 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 25.707 | 33.292 | 1.295 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 11.766 | 70.834 | 6.020 |
REGÍMENES ESPECIALES | 1.768 | 5.026 | 2.843 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 47.907 | 939.710 | 19.615 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 48.224 | 171.144 | 3.549 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 44.052 | 777.739 | 17.655 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros