DEMOGRAFÍA
Declaración IRPF
Situaciones familiares de la discapacidad en la declaración
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Rentas exentas: Sin rentas exentas
Ejercicio 2018Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Base Imponible | Cuota resultante de la autoliquidación |
|
---|---|---|---|---|
Total | 17.858 | 17.826 | 341.521 | 44.978 |
Declarante | 16.689 | 16.689 | 311.344 | 41.242 |
Cónyuge | 615 | 615 | 16.790 | 1.970 |
Descendientes | 362 | 223 | 8.873 | 1.390 |
Ascendientes | 60 | 46 | 1.447 | 195 |
Declarante y cónyuge | 102 | 204 | 2.424 | 115 |
Declarante y descendientes | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Declarante y ascendientes | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Declarante, cónyuge y descendientes | ||||
Cónyuge y descendientes | ||||
Resto de situaciones |