DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y Comunidad Autónoma por Tipo de dependencia y género de la persona con discapacidad
Tipo de dependencia: Dependencia simple con movilidad reducida
Género persona con discapacidad: Varón
Ejercicio 2019Total | Menor de 18 | De 18 a 25 | De 26 a 30 | De 31 a 35 | De 36 a 45 | De 46 a 55 | De 56 a 65 | Mayor de 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 56.479 | 3.630 | 676 | 500 | 702 | 3.545 | 7.090 | 12.521 | 27.815 |
Andalucía | 8.770 | 999 | 137 | 69 | 119 | 539 | 1.087 | 1.923 | 3.897 |
Aragón | 1.361 | 66 | 12 | 9 | 7 | 82 | 127 | 334 | 724 |
Asturias, Principado de | 1.088 | 70 | 11 | 2 | 12 | 54 | 95 | 191 | 653 |
Balears, Illes | 2.637 | 146 | 28 | 22 | 27 | 151 | 337 | 582 | 1.344 |
Canarias | 3.329 | 153 | 63 | 40 | 64 | 322 | 712 | 883 | 1.092 |
Cantabria | 1.108 | 31 | 8 | 5 | 11 | 86 | 134 | 257 | 576 |
Castilla y León | 2.905 | 120 | 33 | 24 | 40 | 146 | 318 | 676 | 1.548 |
Castilla - La Mancha | 4.124 | 165 | 54 | 37 | 44 | 328 | 642 | 1.101 | 1.753 |
Cataluña | 8.570 | 423 | 94 | 106 | 109 | 464 | 886 | 1.690 | 4.798 |
Comunitat Valenciana | 6.328 | 302 | 61 | 55 | 74 | 357 | 812 | 1.514 | 3.153 |
Extremadura | 964 | 61 | 10 | 17 | 20 | 67 | 150 | 257 | 382 |
Galicia | 3.223 | 224 | 31 | 16 | 22 | 201 | 300 | 611 | 1.818 |
Madrid, Comunidad de | 8.881 | 708 | 93 | 66 | 103 | 522 | 1.069 | 1.792 | 4.528 |
Murcia, Región de | 2.578 | 128 | 31 | 27 | 42 | 180 | 351 | 576 | 1.243 |
Rioja, La | 392 | 14 | 3 | 5 | 26 | 35 | 78 | 231 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad