RESUMEN
Categoría y género
Resumen por Categoría de la declaración y género
Género declarante: Varón
Rentas exentas: Total
Ejercicio 2019Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Rendimientos del trabajo |
Rendimientos del capitalmobiliario |
Rendimientos de actividades económicas (*) |
Base imponible general |
Base imponible del ahorro |
Mínimo personal | Cuota íntegra | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 784.393 | 693.321 | 12.291.101 | 641.817 | 726.810 | 13.837.415 | 1.356.728 | 9.015.525 | 2.352.781 | 2.253.076 | 2.295.000 |
Declarante | 593.748 | 593.748 | 8.493.733 | 526.515 | 415.248 | 9.604.200 | 1.122.384 | 6.889.869 | 1.564.180 | 1.498.219 | 1.714.465 |
Cónyuge | 62.594 | 0 | 1.006.416 | 17.821 | 46.201 | 1.083.563 | 37.347 | 424.578 | 194.364 | 189.782 | 80.502 |
Descendientes | 93.820 | 58.736 | 2.236.513 | 85.593 | 226.353 | 2.537.238 | 170.958 | 1.146.218 | 521.549 | 495.752 | 311.592 |
Ascendientes | 21.073 | 18.986 | 347.559 | 3.554 | 29.347 | 383.735 | 9.632 | 317.460 | 44.955 | 43.230 | 106.237 |
Múltiples situaciones discapacidad | 13.158 | 21.851 | 206.881 | 8.333 | 9.660 | 228.678 | 16.408 | 237.402 | 27.733 | 26.093 | 82.204 |
Si se dispone de la declaración del padre y de la madre de forma individual, cada descendiente se imputa por mitad de hijo de cada una de ellas
Unidad: Importe en miles de euros