RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Total
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2019Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 67.567 | 24.339 | 22.463 | 16.907 | 3.858 |
Número total de hijos declarados | 27.057 | 9.065 | 9.015 | 7.345 | 1.632 |
Número de declaraciones con hijos | 18.090 | 6.058 | 6.256 | 4.713 | 1.063 |
Número medio de hijos | 1,50 | 1,50 | 1,44 | 1,56 | 1,54 |
Número de titulares de la declaración | 88.332 | 24.339 | 22.463 | 33.814 | 7.716 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 544 | S.E. | 331 | 152 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 242 | S.E. | 146 | 67 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 21.800 | 4.769 | 4.846 | 9.150 | 3.035 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 4.248 | 1.235 | 1.386 | 1.330 | 297 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 3.752 | 1.155 | 1.269 | 1.064 | 264 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 487 | 79 | 110 | 265 | 33 |
Rendimiento medio del trabajo | 17.450 | 18.594 | 13.348 | 21.456 | 14.682 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.066 | 1.296 | 1.019 | 912 | 665 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.482 | 1.433 | 1.692 | 1.290 | 1.544 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.339 | 6.845 | 6.362 | 6.107 | 5.330 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.176 | 18.106 | 13.375 | 21.272 | 14.323 |
Media del mínimo personal (1) | 6.801 | 6.317 | 6.568 | 7.756 | 7.028 |
Media del mínimo por descendiente | 2.981 | 2.184 | 2.544 | 4.324 | 4.142 |
Media de los mínimos personal y familiar | 13.255 | 11.469 | 12.870 | 15.902 | 15.156 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.110 | 2.403 | 1.944 | 3.457 | 3.074 |
Deducción media por vivienda habitual | 640 | 568 | 620 | 761 | 844 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.038 | 2.182 | 1.917 | 2.192 | 1.352 |
Deducción media por maternidad | 847 | 450 | 880 | 737 | 952 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 538 | 250 | 572 | 450 | 581 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.124 | 969 | 990 | 1.237 | 1.240 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.092 | 873 | 941 | 1.409 | 1.291 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 953 | 804 | 848 | 1.181 | 1.186 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.166 | 1.869 | 2.002 | 2.328 | 2.123 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros