INTEGRACIÓN IRPF
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Rentas exentas: Sin rentas exentas
Ejercicio 2019TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 1.471.478 | 28.065.091 | 19.073 | 1.376.769 | 26.538.458 | 19.276 | 94.709 | 1.526.633 | 16.119 |
Rendimientos del capital mobiliario | 889.339 | 1.372.919 | 1.544 | 832.750 | 1.310.717 | 1.574 | 56.589 | 62.202 | 1.099 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 805.529 | 1.417.134 | 1.759 | 744.447 | 1.304.025 | 1.752 | 61.082 | 113.109 | 1.852 |
Rendimientos de actividades económicas | 285.183 | 2.935.015 | 10.292 | 272.446 | 2.873.296 | 10.546 | 12.737 | 61.719 | 4.846 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.740.163 | 35.864.650 | 20.610 | 1.637.684 | 33.997.596 | 20.760 | 102.479 | 1.867.055 | 18.219 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 420.177 | 1.164.814 | 2.772 | 395.247 | 1.088.132 | 2.753 | 24.930 | 76.682 | 3.076 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 206.903 | 360.993 | 1.745 | 198.892 | 346.997 | 1.745 | 8.011 | 13.996 | 1.747 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 1.724.689 | 34.694.072 | 20.116 | 1.622.817 | 32.903.976 | 20.276 | 101.872 | 1.790.096 | 17.572 |
Base liquidable general | 1.687.943 | 31.764.629 | 18.819 | 1.587.653 | 30.119.265 | 18.971 | 100.290 | 1.645.364 | 16.406 |
Base liquidable del ahorro | 886.573 | 2.965.362 | 3.345 | 828.862 | 2.819.558 | 3.402 | 57.711 | 145.804 | 2.526 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.192.320 | 6.648.964 | 5.576 | 1.133.703 | 6.401.211 | 5.646 | 58.617 | 247.753 | 4.227 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 1.173.584 | 6.033.848 | 5.141 | 1.116.707 | 5.813.391 | 5.206 | 56.877 | 220.457 | 3.876 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 626.945 | 615.116 | 981 | 593.500 | 587.820 | 990 | 33.445 | 27.296 | 816 |
DEDUCCIONES GENERALES | 524.864 | 216.636 | 413 | 500.694 | 207.969 | 415 | 24.170 | 8.667 | 359 |
.Por vivienda habitual | 299.722 | 171.380 | 572 | 288.462 | 164.996 | 572 | 11.260 | 6.385 | 567 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 112.323 | 31.251 | 278 | 99.013 | 28.575 | 289 | 13.310 | 2.676 | 201 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 1.167.800 | 6.411.720 | 5.490 | 1.110.555 | 6.174.638 | 5.560 | 57.245 | 237.082 | 4.142 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.168.823 | 6.393.383 | 5.470 | 1.111.529 | 6.156.640 | 5.539 | 57.294 | 236.744 | 4.132 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.692.017 | 5.936.112 | 3.508 | 1.601.017 | 5.715.613 | 3.570 | 91.000 | 220.499 | 2.423 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 1.722.209 | 457.259 | 266 | 1.628.536 | 441.015 | 271 | 93.673 | 16.244 | 173 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 525.788 | 1.121.248 | 2.133 | 496.124 | 1.067.103 | 2.151 | 29.664 | 54.144 | 1.825 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 1.196.585 | -663.978 | -555 | 1.132.571 | -626.078 | -553 | 64.014 | -37.899 | -592 |
Mínimo personal y familiar (1) | 1.828.627 | 12.868.617 | 7.037 | 1.723.347 | 11.681.358 | 6.778 | 105.280 | 1.187.259 | 11.277 |
Mínimo por discapacidad | 105.248 | 458.310 | 4.355 | 0 | 0 | - | 105.248 | 458.310 | 4.355 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros