PARTIDAS
Tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de declaración_discapacidad: Declarante y cónyuge
Ejercicio 2019Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
Total | 177.096 | 36.674 | 207 |
Andalucía | 55.532 | 5.638 | 102 |
Aragón | 5.565 | 455 | 82 |
Asturias, Principado de | 1.572 | 548 | 349 |
Balears, Illes | 4.297 | 510 | 119 |
Canarias | 31.803 | 12.021 | 378 |
Cantabria | 6.163 | 1.217 | 198 |
Castilla y León | 16.788 | 6.588 | 392 |
Castilla - La Mancha | 7.444 | 1.563 | 210 |
Cataluña | 16.369 | 1.686 | 103 |
Comunitat Valenciana | 19.321 | 3.971 | 206 |
Extremadura | 1.857 | 140 | 75 |
Galicia | 2.325 | 696 | 299 |
Madrid, Comunidad de | 6.183 | 1.279 | 207 |
Murcia, Región de | 1.761 | 306 | 174 |
Rioja, La | 116 | 58 | 498 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros