PARTIDAS
Tramos de rendimiento
CUOTAS ÍNTEGRAS
Parte estatal
532. Cuota íntegra general (parte estatal)
Tipo de declaración_discapacidad: Declarante y cónyuge
Ejercicio 2019Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 532 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 65.364 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 190.535 | 10,49 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 333.374 | 18,35 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 208.844 | 11,50 | 40.662 | 4,54 | 6.599 | 0,38 | 162 |
(12 - 21] | 413.640 | 22,77 | 284.854 | 31,82 | 180.914 | 10,28 | 635 |
(21 - 30] | 300.973 | 16,57 | 276.965 | 30,94 | 387.885 | 22,05 | 1.400 |
(30 - 60] | 267.074 | 14,70 | 259.163 | 28,95 | 811.785 | 46,14 | 3.132 |
(60 - 150] | 32.561 | 1,79 | 29.565 | 3,30 | 272.940 | 15,51 | 9.232 |
(150 - 601] | 3.874 | 0,21 | 3.258 | 0,36 | 80.549 | 4,58 | 24.723 |
Mayor de 601 | 317 | 0,02 | 250 | 0,03 | 18.745 | 1,07 | 74.980 |
Total | 1.816.556 | 100,00 | 895.186 | 100,00 | 1.759.431 | 100,00 | 1.965 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros