INTEGRACIÓN IRPF
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Comunidad Autónoma: Cantabria
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2019TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 49.359 | 1.145.672 | 23.211 | 32.854 | 822.549 | 25.036 | 16.505 | 323.123 | 19.577 |
Rendimientos del capital mobiliario | 31.608 | 38.643 | 1.223 | 19.900 | 23.758 | 1.194 | 11.708 | 14.886 | 1.271 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 23.781 | 29.069 | 1.222 | 12.777 | 12.068 | 945 | 11.004 | 17.001 | 1.545 |
Rendimientos de actividades económicas | 5.729 | 59.487 | 10.383 | 3.918 | 44.687 | 11.406 | 1.811 | 14.800 | 8.172 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 57.351 | 1.303.435 | 22.727 | 37.037 | 921.206 | 24.873 | 20.314 | 382.229 | 18.816 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 24.536 | 75.265 | 3.068 | 13.271 | 37.364 | 2.815 | 11.265 | 37.901 | 3.364 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 9.790 | 18.828 | 1.923 | 7.878 | 15.740 | 1.998 | 1.912 | 3.088 | 1.615 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 55.609 | 1.231.629 | 22.148 | 36.508 | 884.669 | 24.232 | 19.101 | 346.960 | 18.165 |
Base liquidable general | 53.946 | 1.176.074 | 21.801 | 35.676 | 852.001 | 23.882 | 18.270 | 324.073 | 17.738 |
Base liquidable del ahorro | 30.716 | 56.430 | 1.837 | 19.774 | 33.260 | 1.682 | 10.942 | 23.170 | 2.118 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 35.231 | 223.727 | 6.350 | 25.898 | 184.796 | 7.136 | 9.333 | 38.931 | 4.171 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 34.649 | 213.845 | 6.172 | 25.722 | 178.179 | 6.927 | 8.927 | 35.666 | 3.995 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 20.355 | 9.882 | 485 | 14.931 | 6.617 | 443 | 5.424 | 3.265 | 602 |
DEDUCCIONES GENERALES | 18.752 | 9.565 | 510 | 14.313 | 7.672 | 536 | 4.439 | 1.893 | 427 |
.Por vivienda habitual | 11.611 | 7.745 | 667 | 9.330 | 6.289 | 674 | 2.281 | 1.456 | 638 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 14.968 | 2.641 | 176 | 11.114 | 1.876 | 169 | 3.854 | 765 | 198 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 34.236 | 212.039 | 6.193 | 25.262 | 175.570 | 6.950 | 8.974 | 36.469 | 4.064 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 34.244 | 211.878 | 6.187 | 25.271 | 175.456 | 6.943 | 8.973 | 36.422 | 4.059 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 55.546 | 236.045 | 4.250 | 36.969 | 185.025 | 5.005 | 18.577 | 51.020 | 2.746 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 57.702 | -46.343 | -803 | 37.760 | -17.191 | -455 | 19.942 | -29.152 | -1.462 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 10.004 | 16.565 | 1.656 | 7.678 | 12.482 | 1.626 | 2.326 | 4.083 | 1.755 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 45.610 | -40.804 | -895 | 29.328 | -22.074 | -753 | 16.282 | -18.730 | -1.150 |
Mínimo personal y familiar (1) | 59.956 | 651.767 | 10.871 | 39.079 | 323.975 | 8.290 | 20.877 | 327.792 | 15.701 |
Mínimo por discapacidad | 19.498 | 158.155 | 8.111 | 0 | 0 | - | 19.498 | 158.155 | 8.111 |
RENTAS EXENTAS | 59.956 | 236.315 | 3.941 | 39.079 | 79.317 | 2.030 | 20.877 | 156.998 | 7.520 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros