RESUMEN
Categoría y CCAA
Resumen por CCAA y género
Género declarante: Varón
Rentas exentas: Total
Ejercicio 2021Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Rendimientos del trabajo |
Rendimientos del capitalmobiliario |
Rendimientos de actividades económicas (*) |
Base imponible general |
Base imponible del ahorro |
Mínimo personal | Cuota íntegra | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 858.891 | 755.409 | 13.796.681 | 536.335 | 842.133 | 15.490.214 | 1.533.695 | 9.815.981 | 2.711.931 | 2.602.504 | 2.523.712 |
Andalucía | 151.810 | 129.484 | 2.044.758 | 60.466 | 151.528 | 2.333.090 | 222.433 | 1.644.305 | 376.849 | 362.629 | 467.881 |
Aragón | 25.726 | 22.977 | 397.522 | 19.925 | 25.948 | 446.141 | 40.912 | 294.418 | 75.117 | 72.679 | 83.743 |
Asturias, Principado de | 29.057 | 26.668 | 519.808 | 14.784 | 21.251 | 564.698 | 35.172 | 327.056 | 92.524 | 89.966 | 93.982 |
Balears, Illes | 17.164 | 14.917 | 265.241 | 14.827 | 18.317 | 314.110 | 48.894 | 191.781 | 58.710 | 56.578 | 48.877 |
Canarias | 33.203 | 29.538 | 482.489 | 15.414 | 32.740 | 548.847 | 41.775 | 382.147 | 88.218 | 79.237 | 88.059 |
Cantabria | 15.212 | 13.832 | 251.998 | 11.605 | 10.868 | 276.517 | 26.951 | 180.972 | 44.780 | 42.833 | 37.841 |
Castilla y León | 53.919 | 48.894 | 779.214 | 31.836 | 47.629 | 871.236 | 68.967 | 626.223 | 131.194 | 124.407 | 154.429 |
Castilla - La Mancha | 41.477 | 36.808 | 579.914 | 18.485 | 42.474 | 654.923 | 52.572 | 464.184 | 102.780 | 97.912 | 100.728 |
Cataluña | 160.741 | 141.763 | 2.986.308 | 131.665 | 164.869 | 3.343.509 | 379.026 | 1.917.766 | 632.834 | 614.222 | 506.089 |
Comunitat Valenciana | 90.897 | 79.588 | 1.354.025 | 54.944 | 78.779 | 1.522.149 | 156.005 | 1.026.657 | 264.783 | 255.408 | 313.563 |
Extremadura | 20.375 | 17.747 | 220.053 | 6.717 | 19.137 | 253.800 | 21.156 | 218.482 | 36.115 | 35.058 | 52.483 |
Galicia | 72.445 | 63.596 | 1.074.565 | 30.011 | 56.794 | 1.189.363 | 73.825 | 820.053 | 178.807 | 174.434 | 163.647 |
Madrid, Comunidad de | 101.921 | 89.403 | 2.116.849 | 95.429 | 122.302 | 2.356.731 | 278.455 | 1.204.829 | 487.712 | 470.360 | 302.813 |
Murcia, Región de | 34.857 | 31.044 | 549.796 | 22.811 | 38.701 | 619.977 | 60.411 | 399.330 | 104.440 | 100.763 | 81.787 |
Rioja, La | 6.453 | 5.871 | 94.192 | 5.077 | 5.874 | 106.067 | 21.780 | 73.244 | 19.757 | 19.198 | 17.700 |
Otros territorios | 3.634 | 3.280 | 79.949 | 2.339 | 4.920 | 89.055 | 5.363 | 44.534 | 17.311 | 6.820 | 10.089 |
(*) Incluye atribución de rendimientos de actividades empresariales
Unidad: Importe en miles de euros