RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Descendientes
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Ejercicio 2022Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 32.285 | 707.399 | 21.911 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 13.582 | 21.589 | 1.590 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 18.354 | 28.161 | 1.534 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 4.737 | 57.430 | 12.124 |
REGÍMENES ESPECIALES | 1.358 | 6.717 | 4.946 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 36.219 | 863.451 | 23.840 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 15.145 | 44.739 | 2.954 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 4.246 | 6.341 | 1.494 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 35.354 | 821.465 | 23.235 |
DATOS ADICIONALES | 185 | 870 | 4.702 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 20.914 | 126.552 | 6.051 |
DEDUCCIONES GENERALES | 11.022 | 4.499 | 408 |
.Por vivienda | 5.364 | 3.134 | 584 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 6.846 | 2.502 | 365 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 20.328 | 120.265 | 5.916 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 20.339 | 120.268 | 5.913 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 67 | 271 | 4.050 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 20.339 | 119.998 | 5.900 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 32.367 | 131.659 | 4.068 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 36.394 | -44.297 | -1.217 |
.Resultado de la declaración positivo | 3.190 | 16.407 | 5.143 |
.Resultado de la declaración negativo | 33.204 | -60.704 | -1.828 |
RENTAS EXENTAS | 36.868 | 233.620 | 6.337 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros