RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2022Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 8.850 | 718 | 1.074 | 5.617 | 1.441 |
Número total de hijos declarados | 5.789 | 933 | 1.403 | 2.667 | 786 |
Número de declaraciones con hijos | 4.081 | 657 | 1.011 | 1.893 | 520 |
Número medio de hijos | 1,42 | 1,42 | 1,39 | 1,41 | 1,51 |
Número de titulares de la declaración | 15.908 | 718 | 1.074 | 11.234 | 2.882 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 46 | 0 | 14 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 15 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 7.840 | 609 | 936 | 5.059 | 1.236 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.461 | S.E. | 295 | 716 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.119 | S.E. | 216 | 547 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 342 | 40 | 79 | 169 | 54 |
Rendimiento medio del trabajo | 17.426 | 19.487 | 14.715 | 18.541 | 13.351 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 701 | 886 | 838 | 701 | 541 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.499 | 1.370 | 1.478 | 1.540 | 1.405 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 3.106 | 8.969 | 2.817 | 2.682 | 3.036 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.182 | 19.446 | 14.558 | 18.464 | 12.632 |
Media del mínimo personal (1) | 7.257 | 6.047 | 6.079 | 7.743 | 6.846 |
Media del mínimo por descendiente | 3.267 | 2.176 | 2.826 | 3.670 | 4.019 |
Media de los mínimos personal y familiar | 21.287 | 17.404 | 20.317 | 22.043 | 20.998 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.099 | 2.066 | 1.555 | 3.240 | 2.843 |
Deducción media por vivienda | 694 | 503 | 626 | 743 | 804 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.079 | 1.815 | 921 | 992 | 837 |
Deducción media por maternidad | 735 | - | 834 | 650 | 780 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 375 | - | 495 | 308 | 343 |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento de la deducción | 200 | - | 200 | - | - |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil | - | - | - | - | - |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.378 | 1.017 | 1.144 | 1.403 | 1.633 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.359 | 1.068 | 1.266 | 1.449 | 1.455 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.085 | 847 | 948 | 1.170 | 1.210 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.254 | 1.994 | 2.133 | 2.354 | 2.309 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros