RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Ascendientes
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2022Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 926 | 386 | 482 | 46 | 12 |
Número total de hijos declarados | 398 | S.E. | 244 | 36 | S.E. |
Número de declaraciones con hijos | 280 | S.E. | 164 | 25 | S.E. |
Número medio de hijos | 1,42 | 1,29 | 1,49 | 1,44 | 1,33 |
Número de titulares de la declaración | 984 | 386 | 482 | 92 | 24 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 25 | 0 | S.E. | S.E. | 0 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 16 | 0 | S.E. | S.E. | 0 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 716 | 298 | 376 | 31 | 11 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 28 | S.E. | S.E. | 7 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 25 | S.E. | S.E. | 7 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. | 0 | S.E. | 0 | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 20.810 | 21.369 | 19.545 | 28.521 | 23.917 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 200 | 166 | 177 | 705 | 19 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.718 | 2.609 | 2.738 | 2.677 | 4.200 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.052 | 7.670 | 6.144 | 7.578 | 3.832 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.251 | 21.539 | 19.988 | 30.838 | 24.632 |
Media del mínimo personal (1) | 5.645 | 5.611 | 5.637 | 5.897 | 6.087 |
Media del mínimo por descendiente | 2.693 | 1.930 | 2.847 | 4.128 | 3.300 |
Media de los mínimos personal y familiar | 15.854 | 15.269 | 15.802 | 19.920 | 21.183 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 1.869 | 971 | 1.291 | 3.503 | 3.428 |
Deducción media por vivienda | 720 | 703 | 708 | 961 | 608 |
Aportación media a planes de pensiones | 796 | 840 | 793 | 791 | 114 |
Deducción media por maternidad | 871 | - | 891 | 650 | - |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 644 | - | 650 | 549 | - |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento de la deducción | 1.000 | - | 1.000 | - | - |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil | 417 | - | 417 | - | - |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.098 | 1.081 | 1.114 | 1.065 | 1.136 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.005 | 550 | 994 | 1.200 | 1.200 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 964 | 550 | 918 | 1.200 | 1.200 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.350 | - | 1.350 | - | - |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros