Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

073. Deducción por construcción o rehabilitación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 073
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.153 1,26 0 0 0 0 0
Hasta 1,5 1.991 2,17 0 0 0 0 0
1,5 - 6 9.302 10,15 6 0,59 1.661 0,54 276,83
6 - 12 26.238 28,64 143 14,10 34.924 11,41 244,22
12 - 21 29.248 31,92 388 38,26 113.985 37,25 293,78
21 - 30 11.813 12,89 208 20,51 64.723 21,15 311,17
30 - 60 9.254 10,10 190 18,74 60.005 19,61 315,81
60 - 150 2.306 2,52 70 6,90 27.067 8,85 386,68
Mayor de 150 319 0,35 9 0,89 3.635 1,19 403,92
Total 91.624 100,00 1.014 100,00 306.000 100,00 301,78

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI