Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

097. Deducciones generales de los ejercicios 1997 a 2002. Importe de las deducciones a las que se ha perdido derecho (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 097
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 7.905 1,28 8 1,13 13.299 3,52 1.662,43
Hasta 1,5 25.646 4,16 8 1,13 1.696 0,45 212,01
1,5 - 6 109.819 17,81 53 7,51 11.913 3,15 224,77
6 - 12 178.812 29,00 156 22,10 44.785 11,86 287,08
12 - 21 150.881 24,47 202 28,61 64.136 16,98 317,51
21 - 30 79.798 12,94 125 17,71 54.642 14,47 437,13
30 - 60 52.630 8,54 99 14,02 60.272 15,96 608,81
60 - 150 9.804 1,59 43 6,09 59.954 15,88 1.394,29
Mayor de 150 1.321 0,21 12 1,70 66.928 17,72 5.577,37
Total 616.616 100,00 706 100,00 377.626 100,00 534,88

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI