Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

077. Deducción por adecuación de la vivienda habitual de personas con minusvalía, con financiación ajena (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 077
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 2.924 1,25 0 0 0 0 0
Hasta 1,5 11.846 5,07 0 0 0 0 0
1,5 - 6 36.523 15,62 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
6 - 12 60.422 25,84 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
12 - 21 65.824 28,16 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
21 - 30 31.641 13,53 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
30 - 60 20.295 8,68 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
60 - 150 3.872 1,66 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Mayor de 150 443 0,19 0 0 0 0 0
Total 233.790 100,00 30 100,00 6.536 100,00 217,86

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI