Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 817 1,06 30 0,05 50.337 0,08 1.677,90
Hasta 1,5 1.687 2,18 39 0,07 46.187 0,08 1.184,27
1,5 - 6 6.081 7,86 145 0,26 108.655 0,18 749,35
6 - 12 18.344 23,71 7.966 14,54 1.252.987 2,05 157,29
12 - 21 28.620 36,99 24.897 45,43 11.239.664 18,37 451,45
21 - 30 12.338 15,95 12.252 22,36 13.572.916 22,18 1.107,81
30 - 60 7.922 10,24 7.913 14,44 19.485.751 31,85 2.462,50
60 - 150 1.436 1,86 1.436 2,62 11.356.414 18,56 7.908,37
Mayor de 150 126 0,16 126 0,23 4.072.452 6,66 32.321,05
Total 77.371 100,00 54.804 100,00 61.185.362 100,00 1.116,44

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI