Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

072. Deducción por construcción o rehabilitación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 072
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 21.664 0,73 8 0,02 4.707 0,02 588,42
Hasta 1,5 100.628 3,39 64 0,20 42.264 0,22 660,38
1,5 - 6 417.575 14,09 1.374 4,20 705.714 3,74 513,62
6 - 12 694.511 23,43 7.449 22,75 3.986.174 21,13 535,13
12 - 21 877.299 29,60 11.582 35,37 6.711.671 35,58 579,49
21 - 30 443.036 14,95 6.193 18,91 3.669.340 19,45 592,50
30 - 60 318.906 10,76 4.737 14,47 2.837.688 15,04 599,05
60 - 150 80.147 2,70 1.204 3,68 799.152 4,24 663,75
Mayor de 150 10.466 0,35 135 0,41 107.478 0,57 796,13
Total 2.964.232 100,00 32.746 100,00 18.864.189 100,00 576,08

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI