Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 6.657 0,90 8 0,06 1.711 0,05 213,90
Hasta 1,5 14.316 1,93 66 0,47 22.314 0,68 338,10
1,5 - 6 58.402 7,87 159 1,14 50.167 1,52 315,51
6 - 12 158.110 21,30 904 6,48 185.033 5,61 204,68
12 - 21 260.515 35,10 4.371 31,33 970.285 29,44 221,98
21 - 30 126.354 17,02 4.388 31,46 1.112.921 33,76 253,63
30 - 60 91.693 12,35 3.145 22,54 749.601 22,74 238,35
60 - 150 23.220 3,13 804 5,76 179.769 5,45 223,59
Mayor de 150 2.964 0,40 105 0,75 24.330 0,74 231,71
Total 742.231 100,00 13.950 100,00 3.296.132 100,00 236,28

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI