Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 191 0,88 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Hasta 1,5 664 3,06 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
1,5 - 6 1.872 8,62 500 2,89 82.288 0,54 164,58
6 - 12 3.912 18,01 2.491 14,39 405.678 2,66 162,86
12 - 21 6.322 29,10 5.561 32,12 1.896.201 12,42 340,98
21 - 30 4.878 22,45 4.824 27,86 3.186.726 20,88 660,60
30 - 60 3.318 15,27 3.315 19,15 4.788.032 31,37 1.444,35
60 - 150 478 2,20 478 2,76 2.383.300 15,61 4.985,98
Mayor de 150 92 0,42 92 0,53 2.459.274 16,11 26.731,24
Total 21.727 100,00 17.313 100,00 15.263.237 100,00 881,61

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI