Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.459 1,15 98 0,05 162.377 0,08 1.656,90
Hasta 1,5 28.120 7,28 369 0,18 201.587 0,10 546,31
1,5 - 6 95.002 24,59 10.569 5,14 1.055.986 0,54 99,91
6 - 12 117.186 30,33 61.379 29,83 12.498.455 6,35 203,63
12 - 21 82.061 21,24 73.940 35,93 43.322.759 22,02 585,92
21 - 30 35.752 9,25 35.646 17,32 47.692.027 24,24 1.337,93
30 - 60 20.368 5,27 20.351 9,89 57.229.954 29,09 2.812,14
60 - 150 3.216 0,83 3.214 1,56 26.793.089 13,62 8.336,37
Mayor de 150 223 0,06 223 0,11 7.795.574 3,96 34.957,73
Total 386.387 100,00 205.789 100,00 196.751.807 100,00 956,09

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI