Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 9.788 1,42 14 0,06 1.836 0,05 131,18
Hasta 1,5 50.890 7,38 166 0,66 25.460 0,74 153,37
1,5 - 6 173.855 25,23 418 1,67 61.566 1,79 147,29
6 - 12 186.628 27,08 6.970 27,84 969.492 28,18 139,09
12 - 21 140.114 20,33 9.871 39,43 1.431.685 41,62 145,04
21 - 30 73.318 10,64 4.595 18,35 594.162 17,27 129,31
30 - 60 45.354 6,58 2.422 9,67 287.727 8,36 118,80
60 - 150 8.021 1,16 504 2,01 59.783 1,74 118,62
Mayor de 150 1.154 0,17 77 0,31 8.400 0,24 109,09
Total 689.122 100,00 25.037 100,00 3.440.111 100,00 137,40

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI