Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 7.775 1,12 185 0,04 286.098 0,07 1.546,48
Hasta 1,5 38.428 5,54 652 0,15 540.437 0,13 828,89
1,5 - 6 148.670 21,45 30.873 6,94 3.403.860 0,82 110,25
6 - 12 208.890 30,13 136.910 30,78 32.579.220 7,83 237,96
12 - 21 170.952 24,66 158.016 35,52 94.551.439 22,71 598,37
21 - 30 70.195 10,13 69.871 15,71 92.910.155 22,32 1.329,74
30 - 60 41.557 5,99 41.530 9,34 115.555.919 27,76 2.782,47
60 - 150 6.205 0,90 6.197 1,39 53.161.005 12,77 8.578,51
Mayor de 150 586 0,08 585 0,13 23.270.438 5,59 39.778,53
Total 693.258 100,00 444.819 100,00 416.258.572 100,00 935,79

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI