Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 10.836 1,02 292 0,04 597.697 0,08 2.046,91
Hasta 1,5 58.778 5,52 1.155 0,16 824.497 0,11 713,85
1,5 - 6 206.409 19,40 48.807 6,63 5.226.698 0,68 107,09
6 - 12 279.789 26,29 195.074 26,50 48.248.174 6,32 247,33
12 - 21 280.045 26,32 263.152 35,75 163.600.786 21,42 621,70
21 - 30 133.233 12,52 132.646 18,02 178.641.548 23,39 1.346,75
30 - 60 82.225 7,73 82.139 11,16 225.792.041 29,56 2.748,90
60 - 150 11.841 1,11 11.840 1,61 101.281.602 13,26 8.554,19
Mayor de 150 1.044 0,10 1.042 0,14 39.575.226 5,18 37.980,06
Total 1.064.200 100,00 736.147 100,00 763.788.268 100,00 1.037,55

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI