Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

040. Mínimo personal y familiar total, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 040
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 21.449 0,86 21.051 0,84 101.312.270 0,83 4.812,71
Hasta 1,5 82.556 3,31 82.433 3,31 340.315.204 2,78 4.128,39
1,5 - 6 279.370 11,20 279.143 11,20 1.196.524.347 9,76 4.286,42
6 - 12 548.056 21,98 547.814 21,99 2.624.760.343 21,42 4.791,33
12 - 21 696.345 27,93 696.129 27,94 3.512.719.570 28,67 5.046,08
21 - 30 407.200 16,33 407.029 16,34 2.052.434.645 16,75 5.042,48
30 - 60 350.853 14,07 350.686 14,07 1.822.340.207 14,87 5.196,50
60 - 150 92.271 3,70 92.224 3,70 513.059.701 4,19 5.563,19
Mayor de 150 15.208 0,61 15.195 0,61 90.312.313 0,74 5.943,55
Total 2.493.308 100,00 2.491.704 100,00 12.253.778.601 100,00 4.917,83

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI