Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 268 1,36 0 0 0 0 0
Hasta 1,5 917 4,64 0 0 0 0 0
1,5 - 6 2.095 10,61 0 0 0 0 0
6 - 12 3.554 17,99 0 0 0 0 0
12 - 21 5.020 25,42 0 0 0 0 0
21 - 30 4.418 22,37 0 0 0 0 0
30 - 60 3.003 15,20 0 0 0 0 0
60 - 150 409 2,07 0 0 0 0 0
Mayor de 150 68 0,34 0 0 0 0 0
Total 19.752 100,00 0 0 0 0 0

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI