Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

073. Deducción por construcción o rehabilitación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 073
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 49.202 0,98 29 0,06 10.662 0,08 367,66
Hasta 1,5 133.631 2,67 30 0,06 9.648 0,07 321,61
1,5 - 6 581.605 11,64 180 0,38 57.592 0,44 319,96
6 - 12 1.329.928 26,61 7.236 15,34 1.717.637 13,13 237,37
12 - 21 1.598.987 31,99 19.333 40,99 5.173.470 39,54 267,60
21 - 30 707.821 14,16 10.223 21,68 2.932.646 22,42 286,87
30 - 60 485.297 9,71 8.131 17,24 2.493.537 19,06 306,67
60 - 150 99.293 1,99 1.787 3,79 603.567 4,61 337,75
150 - 601 11.754 0,24 201 0,43 79.062 0,60 393,34
Mayor de 601 736 0,01 12 0,03 5.354 0,04 446,19
Total 4.998.254 100,00 47.162 100,00 13.083.175 100,00 277,41

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI