Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

087. Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 087
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 168.548 1,05 10 0,03 7.683 0,03 768,29
Hasta 1,5 760.220 4,76 57 0,16 20.313 0,08 356,37
1,5 - 6 2.742.107 17,15 1.112 3,18 84.310 0,31 75,82
6 - 12 4.182.847 26,17 5.490 15,69 719.692 2,66 131,09
12 - 21 4.235.892 26,50 11.040 31,54 3.510.309 12,99 317,96
21 - 30 2.095.402 13,11 9.516 27,19 6.496.386 24,04 682,68
30 - 60 1.450.853 9,08 6.592 18,83 9.014.852 33,37 1.367,54
60 - 150 308.401 1,93 991 2,83 3.904.428 14,45 3.939,89
150 - 601 38.704 0,24 180 0,51 2.579.152 9,55 14.328,62
Mayor de 601 2.807 0,02 12 0,03 681.354 2,52 56.779,54
Total 15.985.781 100,00 35.000 100,00 27.018.478 100,00 771,96

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI