Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 119.346 1,09 3.809 0,05 10.796.568 0,10 2.834,49
Hasta 1,5 626.589 5,70 17.180 0,21 18.205.132 0,16 1.059,67
1,5 - 6 2.160.502 19,66 674.181 8,14 81.968.285 0,74 121,58
6 - 12 2.852.919 25,97 2.389.238 28,83 675.001.475 6,11 282,52
12 - 21 2.636.905 24,00 2.611.501 31,52 1.943.343.053 17,60 744,15
21 - 30 1.387.581 12,63 1.386.786 16,74 2.091.528.873 18,95 1.508,18
30 - 60 965.556 8,79 965.236 11,65 2.993.918.927 27,12 3.101,75
60 - 150 209.108 1,90 209.036 2,52 1.945.159.280 17,62 9.305,38
150 - 601 26.950 0,25 26.935 0,33 916.275.391 8,30 34.018,02
Mayor de 601 2.071 0,02 2.070 0,02 363.509.080 3,29 175.608,25
Total 10.987.527 100,00 8.285.972 100,00 11.039.706.065 100,00 1.332,34

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI