Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

040. Mínimo personal y familiar total, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 040
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 19.012 1,03 18.850 1,02 89.367.763 0,96 4.741,00
Hasta 1,5 91.869 4,97 91.805 4,97 387.635.632 4,16 4.222,38
1,5 - 6 353.503 19,14 353.398 19,14 1.545.460.310 16,58 4.373,14
6 - 12 539.158 29,19 539.039 29,19 2.687.706.623 28,83 4.986,11
12 - 21 466.756 25,27 466.681 25,27 2.539.274.303 27,24 5.441,13
21 - 30 207.754 11,25 207.698 11,25 1.129.314.201 12,11 5.437,29
30 - 60 138.362 7,49 138.336 7,49 772.247.300 8,28 5.582,40
60 - 150 27.430 1,48 27.425 1,49 153.561.502 1,65 5.599,33
Mayor de 150 3.416 0,18 3.414 0,18 18.007.085 0,19 5.274,48
Total 1.847.260 100,00 1.846.646 100,00 9.322.574.719 100,00 5.048,38

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI