Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

710. Cuota líquida estatal, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 710
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 37.649 1,40 1.363 0,08 10.483.124 0,27 7.691,21
Hasta 1,5 146.524 5,44 3.977 0,22 9.036.148 0,24 2.272,10
1,5 - 6 500.824 18,59 116.877 6,45 30.783.157 0,80 263,38
6 - 12 733.527 27,22 472.799 26,11 206.769.278 5,39 437,33
12 - 21 697.458 25,88 638.748 35,27 695.569.875 18,13 1.088,96
21 - 30 331.077 12,29 329.950 18,22 840.073.256 21,89 2.546,06
30 - 60 208.417 7,74 208.322 11,50 1.152.263.989 30,03 5.531,17
60 - 150 35.158 1,30 35.150 1,94 585.250.026 15,25 16.650,07
Mayor de 150 3.817 0,14 3.813 0,21 306.922.000 8,00 80.493,57
Total 2.694.451 100,00 1.810.999 100,00 3.837.150.852 100,00 2.118,80

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI