Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

691. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 691
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.860 0,79 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Hasta 1,5 28.425 4,64 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
1,5 - 6 104.349 17,05 546 5,30 279.468 4,67 511,85
6 - 12 143.335 23,42 2.863 27,80 1.547.693 25,89 540,58
12 - 21 176.764 28,88 4.063 39,45 2.357.340 39,43 580,20
21 - 30 86.383 14,11 1.661 16,13 1.019.527 17,05 613,80
30 - 60 56.462 9,23 952 9,24 624.898 10,45 656,41
60 - 150 10.320 1,69 163 1,58 115.344 1,93 707,63
Mayor de 150 1.133 0,19 17 0,17 12.908 0,22 759,32
Total 612.031 100,00 10.299 100,00 5.978.882 100,00 580,53

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI