Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

692. Deducción por construcción o ampliación de la vivienda habitual (parte autonómica), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 692
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.860 0,79 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Hasta 1,5 28.425 4,64 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
1,5 - 6 104.349 17,05 546 5,30 137.653 4,67 252,11
6 - 12 143.335 23,42 2.863 27,80 762.318 25,89 266,27
12 - 21 176.764 28,88 4.063 39,45 1.161.110 39,43 285,78
21 - 30 86.383 14,11 1.661 16,13 502.169 17,05 302,33
30 - 60 56.462 9,23 952 9,24 307.794 10,45 323,31
60 - 150 10.320 1,69 163 1,58 56.813 1,93 348,54
Mayor de 150 1.133 0,19 17 0,17 6.358 0,22 374,00
Total 612.031 100,00 10.299 100,00 2.944.905 100,00 285,94

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI